Menos espacio gratuito y adiós al ilimitado.
Ese es el titular que puede resumir a lo que va a suceder con One Drive, el alojador de contenido en la nube. El espacio gratuito pasará de 15GB a 5GB, y el Ilimitado (reservado para los que pagan la cuota) dejará de ser ilimitado.
Microsoft asegura que estos cambios se realizan para poder continuar ofreciendo un servicio de calidad.
En esta Tabla os enseñamos como queda comparado con la competencia tras este cambio:
One Drive | iCloud Drive | Box | Dropbox | Google Drive | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Plataformas | Windows, OS X, Android, iOS, Windows Phone, Xbox, Web | iOS, OS X, Web, Windows | iOS, OS X, Windows, Android, Web | iOS, Android, BlackBerry, Windows, OS X, Web | iOS, Android, Web, OS X, Windows | Web, Android, iOS, Windows, Windows Phone, Mac y Linux |
Espacio gratuito | 5 GB | 5 GB | 10 GB | 2 GB | 15 GB | 15 GB |
Espacio de pago | Hasta 1 TB | Hasta 1 TB | Ilimitado | 1 TB | Hasta 1 TB | Hasta 1 TB |
Precios de los planes de pago | de 1,99 a 6,99 euros mensuales | De 0,99 a 9,99 euros mensuales | 12 euros mensuales | 9,99 euros mensuales | De 1,99 a 9,99 dólares mensuales | De 4,99 a 9,99 dólares mensuales |
Mayor ventaja | Integración con Office 365 | Se integra muy bien con iOS 9 y OS X | Almacenamiento ilimitado en planes flexibles | La veteranía es un grado | Prácticamente todo el mundo tiene una cuenta de Google | Multiplataforma y tamaño de archivo ilimitado |
Mayor inconveniente | Su plan gratuito se ha convertido en uno de los menos atractivos | No hay aplicación para Android | Olvidado en el mercado de particulares | Poco espacio gratuito | Siendo Google, mucha gente sigue esperando soporte para GNU/Linux | Aun no es muy conocido |
Fuente: www.genbeta.com